Datum | Uhrzeit | Dauer | Veranstaltung | Dozent | Raum | V.-Nummer | Untergruppe | Zusammenlegung | TN | ||||||||||||||||||
Mo, 16.06.25 | 13:45 - | 15:45 | 2:30 UE | Ü Verfahrenstechnik: Übungen | Dr. Freund, M.Sc. Pasch, Dipl.-Oen. Wallbraun | HS 32: EG Sensorik, Kellerwirtschaft Sensorik 1, Kellerwirtschaft Sensorik 2 | 3121 | KLAUSUR | WOB/GTB 22 | 79 | |||||||||||||||||
Di, 17.06.25 | 8:15 - | 19:00 | 14:15 UE | E Seminar für Getränketechnologie: Exkursionen | - | Exkursion | 12962 | - | - | 15 | |||||||||||||||||
Platzhalter. Die tatsächlichen Termine werden noch bekannt gegegben. | |||||||||||||||||||||||||||
Mi, 18.06.25 | 11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Betriebstechnik: Reinigung, Desinfektion, Abwasser | Prof. Dr. Lindemann | HS 37: Pavillon 2 | 13251 | - | GTB/WOB 22 | 7 | |||||||||||||||||
Do, 19.06.25 - Fronleichnam (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Fr, 20.06.25 - Vorlesungsfrei Fronleichnam (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Sa, 21.06.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
So, 22.06.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 23.06.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Di, 24.06.25 | 8:15 - | 19:00 | 14:15 UE | E Seminar für Getränketechnologie: Exkursionen | - | Exkursion | 12962 | - | - | 15 | |||||||||||||||||
Platzhalter. Die tatsächlichen Termine werden noch bekannt gegegben. | |||||||||||||||||||||||||||
Mi, 25.06.25 | 11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Betriebstechnik: Reinigung, Desinfektion, Abwasser | Prof. Dr. Lindemann | HS 37: Pavillon 2 | 13251 | - | GTB/WOB 22 | 7 | |||||||||||||||||
Do, 26.06.25 | 9:00 - | 13:15 | 5:30 UE | P Analytik mikrobieller Getränkeinhaltsstoffe: Praktikum | Prof. Dr. Rauhut | HS 8: EG | 13802 | - | WOB/GTB 22 | 7 | |||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Betriebstechnik: Anlagenplanung | Prof. Dr. Lindemann | Getränkezentrum Sensorik | 13251 | - | GTB/WOB 22 | 7 | ||||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Betriebstechnik: Technische Betriebsorganisation | Prof. Dr. Lindemann | Getränkezentrum Sensorik | - | - | GTB/WOB 22 | 7 | ||||||||||||||||||
Fr, 27.06.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Sa, 28.06.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
So, 29.06.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 30.06.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Di, 01.07.25 | 8:15 - | 19:00 | 14:15 UE | E Seminar für Getränketechnologie: Exkursionen | - | Exkursion | 12962 | - | - | 15 | |||||||||||||||||
Platzhalter. Die tatsächlichen Termine werden noch bekannt gegegben. | |||||||||||||||||||||||||||
Mi, 02.07.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V Analytik mikrobieller Getränkeinhaltsstoffe: Vorlesung | Prof. Dr. Rauhut | HS 53 | 13801 | - | WOB/GTB 22 | 7 | |||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Betriebstechnik: Reinigung, Desinfektion, Abwasser | Prof. Dr. Lindemann | HS 37: Pavillon 2 | 13251 | - | GTB/WOB 22 | 7 | ||||||||||||||||||
Do, 03.07.25 | 9:00 - | 13:15 | 5:30 UE | P Analytik mikrobieller Getränkeinhaltsstoffe: Praktikum | Prof. Dr. Rauhut | HS 44: Praktikum Biologie | 13802 | - | WOB/GTB 22 | 7 | |||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Betriebstechnik: Anlagenplanung | Prof. Dr. Lindemann | Getränkezentrum Sensorik | 13251 | - | GTB/WOB 22 | 7 | ||||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Betriebstechnik: Technische Betriebsorganisation | Prof. Dr. Lindemann | Getränkezentrum Sensorik | - | - | GTB/WOB 22 | 7 | ||||||||||||||||||
Fr, 04.07.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Sa, 05.07.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
So, 06.07.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 07.07.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Di, 08.07.25 | 8:15 - | 19:00 | 14:15 UE | E Seminar für Getränketechnologie: Exkursionen | - | Exkursion | 12962 | - | - | 15 | |||||||||||||||||
Platzhalter. Die tatsächlichen Termine werden noch bekannt gegegben. | |||||||||||||||||||||||||||
Mi, 09.07.25 | 11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Betriebstechnik: Reinigung, Desinfektion, Abwasser | Prof. Dr. Lindemann | HS 37: Pavillon 2 | 13251 | - | GTB/WOB 22 | 7 | |||||||||||||||||
Do, 10.07.25 | 9:00 - | 13:15 | 5:30 UE | P Analytik mikrobieller Getränkeinhaltsstoffe: Praktikum | Prof. Dr. Rauhut | HS 53 | 13802 | - | WOB/GTB 22 | 7 | |||||||||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | V Betriebstechnik: Anlagenplanung | Prof. Dr. Lindemann | Getränkezentrum Sensorik | 13251 | - | GTB/WOB 22 | 7 | ||||||||||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Betriebstechnik: Technische Betriebsorganisation | Prof. Dr. Lindemann | Getränkezentrum Sensorik | - | - | GTB/WOB 22 | 7 | ||||||||||||||||||
Fr, 11.07.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Sa, 12.07.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
So, 13.07.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Mo, 14.07.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Di, 15.07.25 | 16:00 - | 18:00 | 2:30 UE | K02 Klausur: Betriebstechnik | Prof. Dr. Lindemann | HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal | 13251 | - | WOB/GTB 22 | 0 | |||||||||||||||||
Mi, 16.07.25 | 16:00 - | 18:00 | 2:30 UE | K02 Klausur: Grundlagen des Weintourismus | Dipl. Kauff. Kottmann | HS 8: EG | 3962 | - | IWWB/GTB/WOB 22 | 0 | |||||||||||||||||
Do, 17.07.25 | 16:00 - | 18:00 | 2:30 UE | K02 Klausur: Analytik mikrobieller Getränkeinhaltsstoffe | Prof. Dr. Rauhut | HS 8: EG | 13801 | - | WOB/GTB 22 | 0 | |||||||||||||||||
Fr, 18.07.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
Sa, 19.07.25 (keine Veranstaltungen) | |||||||||||||||||||||||||||
So, 20.07.25 (keine Veranstaltungen) |